- mayo 13, 2023
- No Comment
- 131
- 1 minute read
Tabla de posiciones de Eurovisión 2023
La Gran Final estuvo de lujo, emociones a flor de piel, las presentaciones nos dejaron buen sabor de boca, pero los últimos minutos fueron realmente cardiacos, justo para saber quién sería el ganador, o mejor dicho, la ganadora: Loreen.
Es por eso que aquí te dejamos la tabla de posiciones para que observas en qué lugar se quedó tu país/cantante/canción favorita.
ORDEN DE PRESENTACIÓN | PAÍS | INTÉRPRETE | CANCIÓN | LUGAR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
01 | Austria | Teya & Salena | «Who the Hell Is Edgar?» | 15 | 120 |
02 | Portugal | Mimicat | «Ai Coração» | 23 | 59 |
03 | Suiza | Remo Forrer | «Watergun» | 20 | 92 |
04 | Polonia | Blanka | «Solo» | 19 | 93 |
05 | Serbia | Luke Black | «Samo mi se spava» | 24 | 30 |
06 | Francia | La Zarra | «Évidemment» | 16 | 104 |
07 | Chipre | Andrew Lambrou | «Break a Broken Heart» | 12 | 126 |
08 | España | Blanca Paloma | «Eaea» | 17 | 100 |
09 | Suecia | Loreen | «Tattoo» | 1 | 583 |
10 | Albania | Albina & Familja Kelmendi | «Duje» | 22 | 76 |
11 | Italia | Marco Mengoni | «Due Vite» | 4 | 350 |
12 | Estonia | Alika | «Bridges» | 8 | 168 |
13 | Finlandia | Käärijä | «Cha Cha Cha» | 2 | 526 |
14 | Chequia | Vesna | «My Sister's Crown» | 10 | 129 |
15 | Australia | Voyager | «Promise» | 9 | 151 |
16 | Bélgica | Gustaph | «Because of You» | 7 | 182 |
17 | Armenia | Brunette | «Future Lover» | 14 | 122 |
18 | Moldavia | Pasha Parfeni | «Soarele şi Luna» | 18 | 96 |
19 | Ucrania | Tvorchi | «Heart of Steel» | 6 | 243 |
20 | Noruega | Alessandra | «Queen of Kings» | 5 | 268 |
21 | Alemania | Lord of the Lost | «Blood & Glitter» | 26 | 18 |
22 | Lituania | Monika Linkytė | «Stay» | 11 | 127 |
23 | Israel | Noa Kirel | «Unicorn» | 3 | 362 |
24 | Eslovenia | Joker Out | «Carpe Diem» | 21 | 78 |
25 | Croacia | Let 3 | «Mama ŠČ!» | 13 | 123 |
26 | Reino Unido | Mae Muller | «I Wrote a Song» | 25 | 24 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)