noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Lugano | Lys Assia | «Das alte Karussell» | No se publicaron resultados | No hubo semifinales | ||
Lys Assia | «Refrain» | 1 | N/D | ||||
1957 | Fráncfort | Lys Assia | «L'enfant que j'étais» | 8 | 5 | ||
1958 | Hilversum | Lys Assia | «Giorgio» | 2 | 24 | ||
1959 | Cannes | Christa Williams | «Irgendwoher» | 4 | 14 | ||
1960 | Londres | Anita Traversi | «Cielo e terra» | 8 | 5 | ||
1961 | Cannes | Franca di Rienzo | «Nous aurons demain» | 3 | 16 | ||
1962 | Luxemburgo | Jean Philippe | «Le retour» | 10 | 2 | ||
1963 | Londres | Esther Ofarim | «T'en vas pas» | 2 | 40 | ||
1964 | Copenhague | Anita Traversi | «I miei pensieri» | 13 | 0 | ||
1965 | Nápoles | Yovanna | «Non, à jamais sans toi» | 8 | 8 | ||
1966 | Luxemburgo | Madeleine Pascal | «Ne vois-tu pas?» | 6 | 12 | ||
1967 | Viena | Géraldine | «Quel cœur vas-tu briser?» | 17 | 0 | ||
1968 | Londres | Gianni Mascolo | «Guardando il sole» | 13 | 2 | ||
1969 | Madrid | Paola del Medico | «Bonjour, bonjour» | 5 | 13 | ||
1970 | Ámsterdam | Henri Dès | «Retour» | 4 | 8 | ||
1971 | Dublín | Peter, Sue & Marc | «Les illusions de nos vingt ans» | 12 | 78 | ||
1972 | Edimburgo | Véronique Muller | «C'est la chanson de mon amour» | 8 | 88 | ||
1973 | Luxemburgo | Patrick Juvet | «Je vais me marier, Marie» | 12 | 79 | ||
1974 | Brighton | Piera Martell | «Mein Ruf nach Dir» | 14 | 3 | ||
1975 | Estocolmo | Simone Drexel | «Mikado» | 6 | 77 | ||
1976 | La Haya | Peter, Sue & Marc | «Djambo, Djambo» | 4 | 91 | ||
1977 | Londres | Pepe Lienhard Band | «Swiss Lady» | 6 | 71 | ||
1978 | París | Carole Vinci | «Vivre» | 9 | 65 | ||
1979 | Jerusalén | Peter, Sue & Marc, Pfuri, Gorps & Kniri | «Trödler & Co» | 10 | 60 | ||
1980 | La Haya | Paola del Medico | «Cinéma» | 4 | 104 | ||
1981 | Dublín | Peter, Sue & Marc | «Io senza te» | 4 | 121 | ||
1982 | Harrogate | Arlette Zola | «Amour on t'aime» | 3 | 97 | ||
1983 | Múnich | Mariella Farré | «Io così non ci sto» | 15 | 28 | ||
1984 | Luxemburgo | Rainy Day | «Welche Farbe hat der Sonnenschein?» | 16 | 30 | ||
1985 | Gotemburgo | Mariella Farré & Pino Gasparini | «Piano, piano» | 12 | 39 | ||
1986 | Bergen | Daniela Simons | «Pas pour moi» | 2 | 140 | ||
1987 | Bruselas | Carol Rich | «Moitié, moitié» | 17 | 26 | ||
1988 | Dublín | Céline Dion | «Ne partez pas sans moi» | 1 | 137 | ||
1989 | Lausana | Furbaz | «Viver senza tei» | 13 | 47 | ||
1990 | Zagreb | Egon Egemann | «Musik klingt in die Welt hinaus» | 11 | 51 | ||
1991 | Roma | Sandra Simó | «Canzone per te» | 5 | 118 | ||
1992 | Malmö | Daisy Auvray | «Mister Music Man» | 15 | 32 | ||
1993 | Millstreet | Annie Cotton | «Moi, tout simplement» | 3 | 148 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Dublín | Duilio | «Sto pregando» | 19 | 15 | No hubo semifinales | |
No participó en 1995 | |||||||
1996 | Oslo | Kathy Leander | «Mon cœur l'aime» | 16 | 22 | 8 | 67 |
1997 | Dublín | Barbara Berta | «Dentro di me» | 23 | 5 | No hubo semifinales | |
1998 | Birmingham | Gunvor | «Lass ihn» | 25 | 0 | ||
No participó en 1999 | |||||||
2000 | Estocolmo | Jane Bogaert | «La vita cos'è» | 20 | 14 | No hubo semifinales | |
No participó en 2001 | |||||||
2002 | Tallin | Francine Jordi | «Dans le jardin de mon âme» | 22 | 15 | No hubo semifinales | |
No participó en 2003 | |||||||
2004 | Estambul | Piero y The MusicStars | «Celebrate!» | No se clasificó | 22 | 0 | |
2005 | Kiev | Vanilla Ninja | «Cool vibes» | 8 | 128 | 8 | 114 |
2006 | Atenas | Six4one | «If we all give a little» | 16 | 30 | Top 11 del año anterior | |
2007 | Helsinki | DJ Bobo | «Vampires are alive» | No se clasificó | 20 | 40 | |
2008 | Belgrado | Paolo Meneguzzi | «Era stupendo» | 13 | 47 | ||
2009 | Moscú | Lovebugs | «The highest heights» | 14 | 15 | ||
2010 | Oslo | Michael von der Heide | «Il pleut de l'or» | 17 | 2 | ||
2011 | Düsseldorf | Anna Rossinelli | «In love for a while» | 25 | 19 | 10 | 55 |
2012 | Bakú | Sinplus | «Unbreakable» | No se clasificó | 11 | 45 | |
2013 | Malmö | Takasa | «You and me» | 13 | 41 | ||
2014 | Copenhague | Sebalter | «Hunter of stars» | 13 | 64 | 4 | 92 |
2015 | Viena | Mélanie René | «Time to shine» | No se clasificó | 17 | 4 | |
2016 | Estocolmo | Rykka | «The last of our kind» | 18 | 28 | ||
2017 | Kiev | Timebelle | «Apollo» | 12 | 97 | ||
2018 | Lisboa | Zibbz | «Stones» | 13 | 86 | ||
2019 | Tel Aviv | Luca Hänni | «She got me» | 4 | 364 | 4 | 232 |
2020 | Róterdam | Gjon's Tears | «Répondez-moi» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Gjon's Tears | «Tout l'univers» | 3 | 432 | 1 | 291 |
2022 | Turín | Marius Bear | «Boys do cry» | 17 | 78 | 9 | 118 |
2023 | Liverpool | Remo Forrer | «Watergun» | 20 | 92 | 7 | 97 |
2024 | Malmö | - | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?