noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No participó entre 1956 y 1963 | |||||||
1964 | Copenhague | António Calvário | «Oração» | 13 | 0 | No hubo semifinales | |
1965 | Nápoles | Simone de Oliveira | «Sol de inverno» | 13 | 1 | ||
1966 | Luxemburgo | Madalena Iglésias | «Ele e ela» | 13 | 6 | ||
1967 | Viena | Eduardo Nascimento | «O vento mudou» | 12 | 3 | ||
1968 | Londres | Carlos Mendes | «Verão» | 11 | 5 | ||
1969 | Madrid | Simone de Oliveira | «Desfolhada portuguesa» | 15 | 4 | ||
No participó en 1970 | |||||||
1971 | Dublín | Tonicha | «Menina do Alto da Serra» | 9 | 83 | No hubo semifinales | |
1972 | Edimburgo | Carlos Mendes | «A festa da vida» | 7 | 90 | ||
1973 | Luxemburgo | Fernando Tordo | «Tourada» | 10 | 80 | ||
1974 | Brighton | Paulo de Carvalho | «E depois do adeus» | 14 | 3 | ||
1975 | Estocolmo | Duarte Mendes | «Madrugada» | 16 | 16 | ||
1976 | La Haya | Carlos do Carmo | «Uma flor de verde pinho» | 12 | 24 | ||
1977 | Londres | Os Amigos | «Portugal no coração» | 15 | 18 | ||
1978 | París | Gemini | «Dai-li-dou» | 17 | 5 | ||
1979 | Jerusalén | Manuela Bravo | «Sobe, sobe, balão sobe» | 9 | 64 | ||
1980 | La Haya | José Cid | «Um grande, grande amor» | 7 | 71 | ||
1981 | Dublín | Carlos Paião | «Play-back» | 18 | 9 | ||
1982 | Harrogate | Doce | «Bem-bom» | 13 | 32 | ||
1983 | Múnich | Armando Gama | «Esta balada que te dou» | 13 | 33 | ||
1984 | Luxemburgo | Maria Guinot | «Silêncio e tanta gente» | 11 | 38 | ||
1985 | Gotemburgo | Adelaide Ferreira | «Penso em ti, eu sei» | 18 | 9 | ||
1986 | Oslo | Dora | «Não sejas mau p'ra mim» | 14 | 28 | ||
1987 | Bruselas | Nevada | «Neste barco à vela» | 18 | 15 | ||
1988 | Dublín | Dora | «Voltarei» | 19 | 5 | ||
1989 | Lausana | Da Vinci | «Conquistador» | 16 | 39 | ||
1990 | Zagreb | Nucha | «Há sempre alguém» | 20 | 9 | ||
1991 | Roma | Dulce Pontes | «Lusitana paixão» | 8 | 62 | ||
1992 | Malmö | Dina | «Amor d'água fresca» | 17 | 26 | ||
1993 | Millstreet | Anabela | «A cidade até ser dia» | 10 | 60 | ||
1994 | Dublín | Sara Tavares | «Chamar a música» | 8 | 73 | ||
1995 | Dublín | Tó Cruz | «Baunilha e chocolate» | 21 | 5 | ||
1996 | Oslo | Lúcia Moniz | «O meu coração não tem cor» | 6 | 92 | ||
1997 | Dublín | Célia Lawson | «Antes do adeus» | 24 | 0 | ||
1998 | Birmingham | Alma Lusa | «Se eu te pudesse abraçar» | 12 | 37 | ||
1999 | Jerusalén | Rui Bandeira | «Como tudo começou» | 21 | 12 | ||
No participó en 2000 | |||||||
2001 | Copenhague | MTM | «Só sei ser feliz assim» | 17 | 18 | No hubo semifinales | |
No participó en 2002 | |||||||
2003 | Riga | Rita Guerra | «Deixa-me sonhar» | 22 | 13 | No hubo semifinales | |
2004 | Estambul | Sofia Vitória | «Foi magia» | No se clasificó | 15 | 38 | |
2005 | Kiev | 2B | «Amar» | 17 | 51 | ||
2006 | Atenas | Nonstop | «Coisas de nada» | 19 | 26 | ||
2007 | Helsinki | Sabrina | «Dança comigo» | 11 | 88 | ||
2008 | Belgrado | Vânia Fernandes | «Senhora do mar (Negras águas)» | 13 | 69 | 2 | 120 |
2009 | Moscú | Flor-de-Lis | «Todas as ruas do amor» | 15 | 57 | 8 | 70 |
2010 | Oslo | Filipa Azevedo | «Há dias assim» | 18 | 43 | 4 | 89 |
2011 | Düsseldorf | Homens da Luta | «A luta é alegria» | No se clasificó | 18 | 22 | |
2012 | Bakú | Filipa Sousa | «Vida minha» | 13 | 39 | ||
No participó en 2013 | |||||||
2014 | Copenhague | Suzy | «Quero ser tua» | No se clasificó | 11 | 39 | |
2015 | Viena | Leonor Andrade | «Há um mar que nos separa» | 14 | 19 | ||
No participó en 2016 | |||||||
2017 | Kiev | Salvador Sobral | «Amar pelos dois» | 1 | 758 | 1 | 370 |
2018 | Lisboa | Cláudia Pascoal | «O jardim» | 26 | 39 | País anfitrión | |
2019 | Tel Aviv | Conan Osíris | «Telemóveis» | No se clasificó | 15 | 51 | |
2020 | Róterdam | Elisa | «Medo de sentir» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | The Black Mamba | «Love is on my side» | 12 | 153 | 4 | 239 |
2022 | Turín | Maro | «Saudade, saudade» | 9 | 207 | 4 | 208 |
2023 | Liverpool | Mimicat | «Ai Coração» | 23 | 59 | 9 | 74 |
2024 | Malmö | - | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?