noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Londres | Nora Brockstedt | «Voi voi» | 4 | 11 | No hubo semifinales | |
1961 | Cannes | Nora Brockstedt | «Sommer i Palma» | 7 | 10 | ||
1962 | Luxemburgo | Inger Jacobsen | «Kom sol, kom regn» | 10 | 2 | ||
1963 | Londres | Anita Thallaug | «Solvherv» | 13 | 0 | ||
1964 | Copenhague | Arne Bendiksen | «Spiral» | 8 | 6 | ||
1965 | Nápoles | Kirsti Sparboe | «Karusell» | 13 | 1 | ||
1966 | Luxemburgo | Åse Kleveland | «Intet er nytt under solen» | 3 | 15 | ||
1967 | Viena | Kirsti Sparboe | «Dukkemann» | 14 | 2 | ||
1968 | Londres | Odd Børre | «Stress» | 13 | 2 | ||
1969 | Madrid | Kirsti Sparboe | «Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli» | 16 | 1 | ||
No participó en 1970 | |||||||
1971 | Dublín | Hanne Krogh | «Lykken er» | 17 | 65 | No hubo semifinales | |
1972 | Edimburgo | Grethe Kausland y Benny Borg | «Småting» | 14 | 73 | ||
1973 | Luxemburgo | Bendik Singers | «It's just a game» | 7 | 89 | ||
1974 | Brighton | Anne-Karine Strøm | «The first day of love» | 15 | 3 | ||
1975 | Estocolmo | Ellen Nikolaysen | «Touch my life (with summer)» | 18 | 11 | ||
1976 | La Haya | Anne-Karine Strøm | «Mata Hari» | 18 | 7 | ||
1977 | Londres | Anita Skorgan | «Casanova» | 14 | 18 | ||
1978 | París | Jahn Teigen | «Mil etter mil» | 20 | 0 | ||
1979 | Jerusalén | Anita Skorgan | «Oliver» | 11 | 57 | ||
1980 | La Haya | Sverre Kjelsberg y Mattis Hætta | «Sámiid ædnan» | 16 | 15 | ||
1981 | Dublín | Finn Kalvik | «Aldri i livet» | 20 | 0 | ||
1982 | Harrogate | Jahn Teigen y Anita Skorgan | «Adieu» | 12 | 40 | ||
1983 | Múnich | Jahn Teigen | «Do re mi» | 10 | 53 | ||
1984 | Luxemburgo | Dollie de Luxe | «Lenge leve livet» | 17 | 29 | ||
1985 | Gotemburgo | Bobbysocks | «La det swinge» | 1 | 123 | ||
1986 | Bergen | Ketil Stokkan | «Romeo» | 12 | 44 | ||
1987 | Bruselas | Kate Gulbrandsen | «Mitt liv» | 9 | 65 | ||
1988 | Dublín | Karoline Krüger | «For vår jord» | 5 | 88 | ||
1989 | Lausanne | Britt-Synnøve Johansen | «Venners nærhet» | 17 | 30 | ||
1990 | Zagreb | Ketil Stokkan | «Brandenburger tor» | 21 | 8 | ||
1991 | Roma | Just 4 Fun | «Mrs. Thompson» | 17 | 14 | ||
1992 | Malmö | Merethe Trøan | «Visjoner» | 18 | 23 | ||
1993 | Millstreet | Silje Vige | «Alle mine tankar» | 5 | 120 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Dublín | Elisabeth Andreassen y Jan Werner Danielsen | «Duett» | 6 | 76 | No hubo semifinales | |
1995 | Dublín | Secret Garden | «Nocturne» | 1 | 148 | ||
1996 | Oslo | Elisabeth Andreassen | «I evighet» | 2 | 114 | País anfitrión | |
1997 | Dublín | Tor Endresen | «San Francisco» | 24 | 0 | No hubo semifinales | |
1998 | Birmingham | Lars A. Fredriksen | «Alltid sommer» | 8 | 79 | ||
1999 | Jerusalén | Stig van Eijk | «Living my life without you» | 14 | 35 | ||
2000 | Estocolmo | Charmed | «My heart goes boom» | 11 | 57 | ||
2001 | Copenhague | Haldor Lægreid | «On my own» | 22 | 3 | ||
No participó en 2002 | |||||||
2003 | Riga | Jostein Hasselgård | «I'm not afraid to move on» | 4 | 123 | No hubo semifinales | |
2004 | Estambul | Knut Anders Sørum | «High» | 24 | 3 | Top 11 del año anterior | |
2005 | Kiev | Wig Wam | «In my dreams» | 9 | 125 | 6 | 164 |
2006 | Atenas | Christine Guldbrandsen | «Alvedansen» | 14 | 36 | Top 11 del año anterior | |
2007 | Helsinki | Guri Schanke | «Ven a bailar conmigo» | No se clasificó | 18 | 48 | |
2008 | Belgrado | Maria | «Hold on, be strong» | 5 | 182 | 4 | 106 |
2009 | Moscú | Alexander Rybak | «Fairytale» | 1 | 387 | 1 | 173 |
2010 | Oslo | Didrik Solli-Tangen | «My heart is yours» | 20 | 35 | País anfitrión | |
2011 | Düsseldorf | Stella Mwangi | «Haba Haba» | No se clasificó | 17 | 30 | |
2012 | Bakú | Tooji | «Stay» | 26 | 7 | 10 | 45 |
2013 | Malmö | Margaret Berger | «I feed you my love» | 4 | 191 | 3 | 120 |
2014 | Copenhague | Carl Espen | «Silent storm» | 8 | 88 | 6 | 77 |
2015 | Viena | Mørland y Debrah Scarlett | «A monster like me» | 8 | 102 | 4 | 123 |
2016 | Estocolmo | Agnete | «Icebreaker» | No se clasificó | 13 | 63 | |
2017 | Kiev | Jowst y Aleksander Walmann | «Grab the moment» | 10 | 158 | 5 | 189 |
2018 | Lisboa | Alexander Rybak | «That's how you write a song» | 15 | 144 | 1 | 266 |
2019 | Tel Aviv | KEiiNO | «Spirit in the sky» | 6 | 331 | 7 | 210 |
2020 | Róterdam | Ulrikke | «Attention» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Tix | «Fallen angel» | 18 | 75 | 10 | 115 |
2022 | Turín | Subwoolfer | «Give that wolf a banana» | 10 | 182 | 6 | 177 |
2023 | Liverpool | Alessandra Mele | «Queen of Kings» | 5 | 268 | 6 | 102 |
2024 | Malmö | - | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?