noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Lugano | Michèle Arnaud | «Les amants de minuit» | No se publicaron resultados | No hubo semifinales | ||
«Ne crois pas» | |||||||
1957 | Fráncfort | Danièle Dupré | «Amours mortes (Tant de peine)» | 4 | 8 | ||
1958 | Hilversum | Solange Berry | «Un grand amour» | 9 | 1 | ||
No participó en 1959 | |||||||
1960 | Londres | Camillo Felgen | «So laang we's du do bast» | 13 | 1 | No hubo semifinales | |
1961 | Cannes | Jean-Claude Pascal | «Nous les amoureux» | 1 | 31 | ||
1962 | Luxemburgo | Camillo Felgen | «Petit bonhomme» | 3 | 11 | ||
1963 | Londres | Nana Mouskouri | «À force de prier» | 8 | 13 | ||
1964 | Copenhague | Hugues Aufray | «Dès que le printemps revient» | 4 | 14 | ||
1965 | Nápoles | France Gall | «Poupée de cire, poupée de son» | 1 | 32 | ||
1966 | Luxemburgo | Michèle Torr | «Ce soir je t'attendais» | 10 | 7 | ||
1967 | Viena | Vicky Leandros | «L'amour est bleu» | 4 | 17 | ||
1968 | Londres | Chris Baldo y Sophie Garel | «Nous vivrons d'amour» | 11 | 5 | ||
1969 | Madrid | Romuald | «Cathérine» | 11 | 7 | ||
1970 | Ámsterdam | David Alexandre Winter | «Je suis tombé du ciel» | 12 | 0 | ||
1971 | Dublín | Monique Melsen | «Pomme, pomme, pomme» | 13 | 70 | ||
1972 | Edimburgo | Vicky Leandros | «Après toi» | 1 | 128 | ||
1973 | Luxemburgo | Anne-Marie David | «Tu te reconnaîtras» | 1 | 129 | ||
1974 | Brighton | Ireen Sheer | «Bye bye I love you» | 4 | 14 | ||
1975 | Estocolmo | Geraldine | «Toi» | 5 | 84 | ||
1976 | La Haya | Jürgen Marcus | «Chansons pour ceux qui s'aiment» | 14 | 17 | ||
1977 | Londres | Anne-Marie B | «Frère Jacques» | 16 | 17 | ||
1978 | París | Baccara | «Parlez-vous français?» | 7 | 73 | ||
1979 | Jerusalén | Jeane Manson | «J'ai déjà vu ça dans tes yeux» | 13 | 44 | ||
1980 | La Haya | Sophie & Magaly | «Papa pingouin» | 9 | 56 | ||
1981 | Dublín | Jean-Claude Pascal | «C'est peut-être pas l'Amérique» | 11 | 41 | ||
1982 | Harrogate | Svetlana | «Cours après le temps» | 6 | 78 | ||
1983 | Múnich | Corinne Hermès | «Si la vie est cadeaux» | 1 | 142 | ||
1984 | Luxemburgo | Sophie Carle | «100% d'amour» | 10 | 39 | ||
1985 | Gotemburgo | Margo, Franck Olivier, Diane Solomon, Ireen Sheer, Chris y Malcolm Roberts | «Children, Kinder, Enfants» | 13 | 37 | ||
1986 | Bergen | Sherisse Laurence | «L'amour de ma vie» | 3 | 117 | ||
1987 | Bruselas | Plastic Bertrand | «Amour, amour» | 21 | 4 | ||
1988 | Dublín | Lara Fabian | «Croire» | 4 | 90 | ||
1989 | Lausanne | Park Café | «Monsieur» | 20 | 8 | ||
1990 | Zagreb | Céline Carzo | «Quand je te rêve» | 13 | 38 | ||
1991 | Roma | Sarah Bray | «Un baiser volé» | 14 | 29 | ||
1992 | Malmö | Marion Welter y Kontinent | «Sou fräi» | 21 | 10 | ||
1993 | Millstreet | Modern Times | «Donne-moi une chance» | 20 | 11 | Kvalifikacija za Millstreet | |
No participó entre 1994 y 2023 | |||||||
2024 | Malmö | - | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?