noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Nápoles | Butch Moore | «I'm walking the streets in the rain» | 6 | 11 | No hubo semifinales | |
1966 | Luxemburgo | Dickie Rock | «Come back to stay» | 4 | 14 | ||
1967 | Viena | Sean Dunphy | «If I could choose» | 2 | 22 | ||
1968 | Londres | Pat McGeegan | «Chance of a lifetime» | 4 | 18 | ||
1969 | Madrid | Muriel Day | «The wages of love» | 7 | 10 | ||
1970 | Ámsterdam | Dana | «All kinds of everything» | 1 | 32 | ||
1971 | Dublín | Angela Farrell | «One day love» | 11 | 79 | ||
1972 | Edimburgo | Sandie Jones | «Ceol on ghrá» | 15 | 72 | ||
1973 | Luxemburgo | Maxi | «Do I dream?» | 10 | 80 | ||
1974 | Brighton | Tina Reynolds | «Cross your heart» | 7 | 11 | ||
1975 | Estocolmo | The Swarbriggs | «That's what friends are for» | 9 | 68 | ||
1976 | La Haya | Red Hurley | «When» | 10 | 54 | ||
1977 | Londres | The Swarbriggs | «It's nice to be in love again» | 3 | 119 | ||
1978 | París | Colm C. T. Wilkinson | «Born to sing» | 5 | 86 | ||
1979 | Jerusalén | Cathal Dunne | «Happy man» | 5 | 80 | ||
1980 | La Haya | Johnny Logan | «What's another year» | 1 | 143 | ||
1981 | Dublín | Sheeba | «Horoscopes» | 5 | 105 | ||
1982 | Harrogate | The Duskeys | «Here today, gone tomorrow» | 11 | 49 | ||
No participó en 1983 | |||||||
1984 | Luxemburgo | Linda Martin | «Terminal 3» | 2 | 137 | No hubo semifinales | |
1985 | Gotemburgo | Maria Christian | «Wait until the weekend comes» | 6 | 91 | ||
1986 | Bergen | Luv Bug | «You can count on me» | 4 | 96 | ||
1987 | Bruselas | Johnny Logan | «Hold me now» | 1 | 172 | ||
1988 | Dublín | Jump the Gun | «Take him home» | 8 | 79 | ||
1989 | Lausana | Kiev Connolly y The Missing passengers | «The real me» | 18 | 21 | ||
1990 | Zagreb | Liam Reilly | «Somewhere in Europe» | 2 | 132 | ||
1991 | Roma | Kim Jackson | «Could it be that I'm in love» | 10 | 47 | ||
1992 | Malmö | Linda Martin | «Why me?» | 1 | 155 | ||
1993 | Millstreet | Niamh Kavanagh | «In your eyes» | 1 | 187 | País anfitrión | |
1994 | Dublín | Paul Harrington y Charlie McGettigan | «Rock 'n' roll kids» | 1 | 226 | No hubo semifinales | |
1995 | Dublín | Eddie Friel | «Dreamin'» | 14 | 44 | ||
1996 | Oslo | Eimear Quinn | «The voice» | 1 | 162 | 2 | 198 |
1997 | Dublín | Marc Roberts | «Mysterious woman» | 2 | 157 | No hubo semifinales | |
1998 | Birmingham | Dawn Martin | «Is always over now?» | 9 | 64 | ||
1999 | Jerusalén | The Mullans | «When you need me» | 17 | 18 | ||
2000 | Estocolmo | Eamonn Toal | «Millennium of love» | 6 | 92 | ||
2001 | Copenhague | Gary O'Shaughnessy | «Without your love» | 21 | 6 | ||
No participó en 2002 | |||||||
2003 | Riga | Mickey Harte | «We've got the world» | 11 | 53 | No hubo semifinales | |
2004 | Estambul | Chris Doran | «If the world stops turning» | 22 | 7 | Top 11 del año anterior | |
2005 | Kiev | Donna and Joe | «Love?» | No se clasificó | 14 | 51 | |
2006 | Atenas | Brian Kennedy | «Every song is a cry for love» | 10 | 93 | 9 | 79 |
2007 | Helsinki | Dervish | «They can't stop the spring» | 24 | 5 | Top 10 del año anterior | |
2008 | Belgrado | Dustin the Turkey | «Irlande douze points» | No se clasificó | 15 | 22 | |
2009 | Moscú | Sinéad Mulvey y Black Daisy | «Et cetera» | 11 | 52 | ||
2010 | Oslo | Niamh Kavanagh | «It's for you» | 23 | 25 | 9 | 67 |
2011 | Düsseldorf | Jedward | «Lipstick» | 8 | 119 | 8 | 68 |
2012 | Bakú | Jedward | «Waterline» | 19 | 46 | 6 | 92 |
2013 | Malmö | Ryan Dolan | «Only love survives» | 26 | 5 | 8 | 54 |
2014 | Copenhague | Can-Linn y Kasey Smith | «Heartbeat» | No se clasificó | 12 | 35 | |
2015 | Viena | Molly Sterling | «Playing with numbers» | 12 | 35 | ||
2016 | Estocolmo | Nicky Byrne | «Sunlight» | 15 | 46 | ||
2017 | Kiev | Brendan Murray | «Dying to try» | 13 | 86 | ||
2018 | Lisboa | Ryan O'Shaughnessy | «Together» | 16 | 136 | 6 | 179 |
2019 | Tel Aviv | Sarah McTernan | «22» | No se clasificó | 18 | 16 | |
2020 | Róterdam | Lesley Roy | «Story of my life» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Lesley Roy | «Maps» | No se clasificó | 16 | 20 | |
2022 | Turín | Brooke | «That's rich» | 15 | 47 | ||
2023 | Liverpool | Wild Youth | «We Are One» | 12 | 10 | ||
2024 | Malmö | - | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?