noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Brighton | Marinella | «Krasi, thalassa ke t' agori mou» (Κρασί, θάλασσα και τ' αγόρι μου) | 11 | 7 | No hubo semifinales | |
No participó en 1975 | |||||||
1976 | La Haya | Mariza Koch | «Panayia Mou, Panayia Mou» (Παναγιά μου, Παναγιά μου) | 13 | 20 | No hubo semifinales | |
1977 | Londres | Paschalis, Marianna, Robert y Bessy | «Mathima solfege» (Μάθημα σολφέζ) | 5 | 92 | ||
1978 | París | Tania Tsanaklidou | «Charlie Chaplin» (Τσάρλυ Τσάπλιν) | 8 | 66 | ||
1979 | Jerusalén | Elpida | «Sokratis» (Σωκράτης) | 8 | 69 | ||
1980 | La Haya | Anna Vissi y The Epikouri | «Autostop» (Ωτοστόπ) | 13 | 30 | ||
1981 | Dublín | Yiannis Dimitras | «Feggari kalokerino» (Φεγγάρι καλοκαιρινό) | 8 | 55 | ||
1982 | Harrogate | Themis Adamantidis | «Sarantapente Kopelies» (Σαρανταπέντε Κοπελιές) | Retirado | |||
1983 | Múnich | Kristie Stassinopoulou | «Mou les» (Μου λες) | 14 | 32 | No hubo semifinales | |
No participó en 1984 | |||||||
1985 | Gotemburgo | Takis Biniaris | «Miazoume» (Μοιάζουμε) | 16 | 15 | No hubo semifinales | |
1986 | Bergen | Polina Misailidou | «Wagon-lit» (Βαγκόν λι) | Retirado | |||
1987 | Bruselas | Bang | «Stop» (Στοπ) | 10 | 64 | No hubo semifinales | |
1988 | Dublín | Afroditi Frida | «Clown» (Κλόουν) | 17 | 10 | ||
1989 | Lausanne | Mariana Efstratiou | «To diko sou asteri» (Το δικό σου αστέρι) | 9 | 56 | ||
1990 | Zagreb | Christos Callow y Wave | «Horis skopo» (Χωρίς σκοπό) | 19 | 11 | ||
1991 | Roma | Sophia Vossou | «I anixi» (Η άνοιξη) | 13 | 36 | ||
1992 | Malmö | Kleopatra | «Olou tou kosmou i elpida» (Όλου του κόσμου η ελπίδα) | 5 | 94 | ||
1993 | Millstreet | Kaíti Garbí | «Ellada, chora tou fotos» (Ελλάδα, χώρα του φωτός) | 9 | 64 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Dublín | Kostas Bigalis | «To trehandiri» (Το τρεχαντήρι) | 14 | 44 | No hubo semifinales | |
1995 | Dublín | Elina Konstantopoulou | «Pia prosefhi» (Ποια προσευχή) | 12 | 68 | ||
1996 | Oslo | Mariana Efstratiou | «Emeis forame to himona anixiatika» (Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα) | 14 | 36 | 12 | 45 |
1997 | Dublín | Marianna Zorba | «Horepse» (Χόρεψε) | 13 | 39 | No hubo semifinales | |
1998 | Birmingham | Thalassa | «Mia krifi evesthisia» (Μια κρυφή ευαισθησία) | 20 | 12 | ||
No participó entre 1999 y 2000 | |||||||
2001 | Copenhague | Antique | «Die for you» | 3 | 147 | No hubo semifinales | |
2002 | Tallin | Michalis Rakintzis | «S.A.G.A.P.O.» | 17 | 27 | ||
2003 | Riga | Mando | «Never let you go» | 17 | 25 | ||
2004 | Estambul | Sakis Rouvas | «Shake it» | 3 | 252 | 3 | 238 |
2005 | Kiev | Helena Paparizou | «My number one» | 1 | 230 | Top 12 del año anterior | |
2006 | Atenas | Anna Vissi | «Everything» | 9 | 128 | País anfitrión | |
2007 | Helsinki | Sarbel | «Yassou Maria» (Γεια σου Μαρία) | 7 | 139 | Top 10 del año anterior | |
2008 | Belgrado | Kalomira | «Secret combination» | 3 | 218 | 1 | 156 |
2009 | Moscú | Sakis Rouvas | «This is our night» | 7 | 120 | 4 | 110 |
2010 | Oslo | Giorgos Alkaios & Friends | «OPA!» (ΩΠΑ!) | 8 | 140 | 2 | 133 |
2011 | Düsseldorf | Loukas Giorkas y Stereo Mike | «Watch my dance» | 7 | 120 | 1 | 133 |
2012 | Bakú | Eleftheria Eleftheriou | «Aphrodisiac» | 17 | 64 | 4 | 116 |
2013 | Malmö | Koza Mostra y Agathon Iakovidis | «Alcohol is free» | 6 | 152 | 2 | 121 |
2014 | Copenhague | Freaky Fortune y RiskyKidd | «Rise up» | 20 | 35 | 7 | 74 |
2015 | Viena | Maria Elena Kyriakou | «One last breath» | 19 | 23 | 6 | 81 |
2016 | Estocolmo | Argo | «Utopian land» | No se clasificó | 16 | 44 | |
2017 | Kiev | Demy | «This is love» | 19 | 77 | 10 | 115 |
2018 | Lisboa | Gianna Terzi | «Oniro mou» (Όνειρό μου) | No se clasificó | 14 | 81 | |
2019 | Tel Aviv | Katerine Duska | «Better love» | 21 | 74 | 5 | 185 |
2020 | Róterdam | Stefania | «Superg!rl» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Stefania | «Last dance» | 10 | 170 | 6 | 184 |
2022 | Turín | Amanda Georgiadi Tenfjord | «Die together» | 8 | 215 | 3 | 211 |
2023 | Liverpool | Victor Vernicos | «What They Say» | No se clasificó | 13 | 14 | |
2024 | Malmö | Marina Satti | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?