noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Lugano | Mathé Altéry | «Le temps perdu» | No se publicaron resultados | No hubo semifinales | ||
Dany Dauberson | «Il est là» | ||||||
1957 | Fráncfort | Paule Desjardins | «La belle amour» | 2 | 17 | ||
1958 | Hilversum | André Claveau | «Dors, mon amour» | 1 | 27 | ||
1959 | Cannes | Jean Philippe | «Oui, oui, oui, oui» | 3 | 15 | ||
1960 | Londres | Jacqueline Boyer | «Tom Pillibi» | 1 | 32 | ||
1961 | Cannes | Jean-Paul Mauric | «Printemps, avril carillonne» | 4 | 13 | ||
1962 | Luxemburgo | Isabelle Aubret | «Un premier amour» | 1 | 26 | ||
1963 | Londres | Alain Barrière | «Elle était si jolie» | 5 | 25 | ||
1964 | Copenhague | Rachel | «Le chant de Mallory» | 4 | 14 | ||
1965 | Nápoles | Guy Mardel | «N'avoue jamais» | 3 | 22 | ||
1966 | Luxemburgo | Dominique Walter | «Chez nous» | 16 | 1 | ||
1967 | Viena | Noëlle Cordier | «Il doit faire beau là-bas» | 3 | 20 | ||
1968 | Londres | Isabelle Aubret | «La source» | 3 | 20 | ||
1969 | Madrid | Frida Boccara | «Un jour, un enfant» | 1 | 18 | ||
1970 | Ámsterdam | Guy Bonnet | «Marie-Blanche» | 4 | 8 | ||
1971 | Dublín | Serge Lama | «Un jardin sur la terret» | 10 | 82 | ||
1972 | Edimburgo | Betty Mars | «Comé-comédie» | 11 | 81 | ||
1973 | Luxemburgo | Martine Clémenceau | «Sans toi» | 15 | 65 | ||
1974 | Brighton | Dani | «La vie à vingt-cinq ans» | Retirado | |||
1975 | Estocolmo | Nicole Rieu | «Et bonjour à toi, l'artiste» | 4 | 91 | No hubo semifinales | |
1976 | La Haya | Catherine Ferry | «Un, deux, trois» | 2 | 147 | ||
1977 | Londres | Marie Myriam | «L'oiseau et l'enfant» | 1 | 136 | ||
1978 | París | Joël Prévost | «Il y aura toujours des violons» | 3 | 119 | ||
1979 | Jerusalén | Anne-Marie David | «Je suis l'enfant soleil» | 3 | 106 | ||
1980 | La Haya | Profil | «Hé, hé M'sieurs dames» | 11 | 45 | ||
1981 | Dublín | Jean Gabilou | «Humanahum» | 3 | 125 | ||
No participó en 1982 | |||||||
1983 | Múnich | Guy Bonnet | «Vivre» | 8 | 56 | No hubo semifinales | |
1984 | Luxemburgo | Annick Thoumazeau | «Autant d'amoureux que d'étoiles» | 8 | 61 | ||
1985 | Gotemburgo | Roger Bens | «Femme, dans ses rêves aussi» | 10 | 56 | ||
1986 | Oslo | Cocktail Chic | «Européennes» | 17 | 13 | ||
1987 | Bruselas | Christine Minier | «Les mots d'amour n'ont pas de dimanche» | 14 | 44 | ||
1988 | Dublín | Gérard Lenorman | «Chanteur de charme» | 10 | 64 | ||
1989 | Lausana | Nathalie Pâque | «J'ai volé la vie» | 8 | 60 | ||
1990 | Zagreb | Joëlle Ursull | «White and black blues» | 2 | 132 | ||
1991 | Roma | Amina | «C'est le dernier qui a parlé qui a raison» | 2 | 146 | ||
1992 | Malmö | Kali | «Monté la rivié» | 8 | 73 | ||
1993 | Millstreet | Patrick Fiori | «Mama Corsica» | 4 | 121 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Dublín | Nina Morato | «Je suis un vrai garçon» | 7 | 74 | No hubo semifinales | |
1995 | Dublín | Nathalie Santamaria | «Il me donne rendez-vous» | 4 | 94 | ||
1996 | Oslo | Dan Ar Braz y L'Héritage des Celtes | «Diwanit bugale» | 19 | 18 | 11 | 55 |
1997 | Dublín | Fanny | «Sentiments, songes» | 7 | 95 | No hubo semifinales | |
1998 | Birmingham | Marie Line | «Où aller» | 24 | 3 | ||
1999 | Jerusalén | Nayah | «Je veux donner ma voix» | 19 | 14 | ||
2000 | Estocolmo | Sofia Mestari | «On aura le ciel» | 23 | 5 | ||
2001 | Copenhague | Natasha Saint-Pier | «Je n'ai que mon âme» | 4 | 142 | ||
2002 | Tallin | Sandrine François | «Il faut du temps» | 5 | 104 | ||
2003 | Riga | Louisa Baileche | «Monts et merveilles» | 18 | 19 | ||
2004 | Estambul | Jonatan Cerrada | «À chaque pas» | 15 | 40 | Miembro del Big 4 | |
2005 | Kiev | Ortal | «Chacun pense à soi» | 23 | 11 | ||
2006 | Atenas | Virginie Pouchain | «Il était temps» | 22 | 5 | ||
2007 | Helsinki | Les Fatals Picards | «Amour à la française» | 22 | 19 | ||
2008 | Belgrado | Sébastien Tellier | «Divine» | 19 | 47 | ||
2009 | Moscú | Patricia Kaas | «Et s'il fallait le faire» | 8 | 107 | ||
2010 | Oslo | Jessy Matador | «Allez Ola Olé» | 12 | 82 | ||
2011 | Düsseldorf | Amaury Vassili | «Sognu» | 15 | 82 | Miembro del Big 5 | |
2012 | Bakú | Anggun | «Echo (You and I)» | 22 | 21 | ||
2013 | Malmö | Amandine Bourgeois | «L'enfer et moi» | 23 | 14 | ||
2014 | Copenhague | Twin Twin | «Moustache» | 26 | 2 | ||
2015 | Viena | Lisa Angell | «N'oubliez pas» | 25 | 4 | ||
2016 | Estocolmo | Amir | «J'ai cherché» | 6 | 257 | ||
2017 | Kiev | Alma | «Requiem» | 12 | 135 | ||
2018 | Lisboa | Madame Monsieur | «Mercy» | 13 | 173 | ||
2019 | Tel Aviv | Bilal Hassani | «Roi» | 16 | 105 | ||
2020 | Róterdam | Tom Leeb | «Mon alliée (The best in me)» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Barbara Pravi | «Voilà» | 2 | 499 | ||
2022 | Turín | Alvan y Ahez | «Fulenn» | 24 | 17 | ||
2023 | Liverpool | La Zarra | «Évidemment» | 16 | 104 | ||
2024 | Malmö | Slimane | «Mon amour» |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?