noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción (Música / Letra) | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Cannes | Laila Kinnunen | «Valoa ikkunassa» | 10 | 6 | No hubo semifinales | |
1962 | Luxemburgo | Marion Rung | «Tipi-tii» | 7 | 4 | ||
1963 | Londres | Laila Halme | «Muistojeni laulu» | 13 | 0 | ||
1964 | Copenhague | Lasse Mårtenson | «Laiskotellen» | 7 | 9 | ||
1965 | Nápoles | Viktor Klimenko | «Aurinko laskee länteen» | 15 | 0 | ||
1966 | Luxemburgo | Ann Christine | «Playboy» | 10 | 7 | ||
1967 | Viena | Fredi | «Varjoon - suojaan» | 12 | 3 | ||
1968 | Londres | Kristina Hautala | «Kun kello käy» | 16 | 1 | ||
1969 | Madrid | Jarkko & Laura | «Kuin silloin ennen» | 12 | 6 | ||
No participó en 1970 | |||||||
1971 | Dublín | Markku Aro y Koivistolaiset | «Tie uuteen päivään» | 8 | 84 | No hubo semifinales | |
1972 | Edimburgo | Päivi Paunu y Kim Floor | «Muistathan» | 12 | 78 | ||
1973 | Luxemburgo | Marion Rung | «Tom Tom Tom» | 6 | 93 | ||
1974 | Brighton | Carita | «Keep me warm» | 13 | 4 | ||
1975 | Estocolmo | Pihasoittajat | «Old man fiddle» | 7 | 74 | ||
1976 | La Haya | Fredi e Ystävät | «Pump-Pump» | 11 | 44 | ||
1977 | Londres | Monica Aspelund | «Lapponia» | 10 | 50 | ||
1978 | París | Seija Simola | «Anna rakkaudelle tilasuus» | 18 | 2 | ||
1979 | Jerusalén | Katri Helena | «Katson sineen taivaan» | 14 | 38 | ||
1980 | La Haya | Vesa-Matti Loiri | «Huilumies» | 19 | 6 | ||
1981 | Dublín | Riki Sorsa | «Reggae OK» | 16 | 27 | ||
1982 | Harrogate | Kojo | «Nuku pommiin» | 18 | 0 | ||
1983 | Múnich | Ami Aspelund | «Fantasiaa» | 11 | 41 | ||
1984 | Luxemburgo | Kirka | «Hengaillaan» | 9 | 46 | ||
1985 | Gotemburgo | Sonja Lumme | «Eläköön elämä» | 9 | 58 | ||
1986 | Bergen | Kari Kuivalainen | «Never the end» | 15 | 22 | ||
1987 | Bruselas | Vicky Rosti y Boulevard | «Sata salamaa» | 15 | 32 | ||
1988 | Dublín | Boulevard | «Nauravat silmät muistetaan» | 20 | 3 | ||
1989 | Lausana | Anneli Saaristo | «La dolce vita» | 7 | 76 | ||
1990 | Zagreb | Beat | «Fri?» | 21 | 8 | ||
1991 | Roma | Kaija | «Hullu yö» | 20 | 6 | ||
1992 | Malmö | Pave | «Yamma, yamma» | 23 | 4 | ||
1993 | Millstreet | Katri Helena | «Tule luo» | 17 | 20 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Dublín | CatCat | «Bye bye baby» | 22 | 11 | No hubo semifinales | |
No participó en 1995 | |||||||
1996 | Oslo | Jasmine | «Niin kaunis on taivas» | 23 | 9 | 22 | 26 |
No participó en 1997 | |||||||
1998 | Birmingham | Edea | «Aava» | 15 | 22 | No hubo semifinales | |
No participó en 1999 | |||||||
2000 | Estocolmo | Nina Åström | «A little bit» | 18 | 18 | No hubo semifinales | |
No participó en 2001 | |||||||
2002 | Tallin | Laura | «Addicted to You» | 20 | 24 | No hubo semifinales | |
No participó en 2003 | |||||||
2004 | Estambul | Jari Sillanpää | «Takes 2 To Tango» | No se clasificó | 14 | 51 | |
2005 | Kiev | Geir Rönning | «Why?» | 18 | 50 | ||
2006 | Atenas | Lordi | «Hard Rock Hallelujah» | 1 | 292 | 1 | 292 |
2007 | Helsinki | Hanna Pakarinen | «Leave Me Alone» | 17 | 53 | País anfitrión | |
2008 | Belgrado | Teräsbetoni | «Missä miehet ratsastaa» | 22 | 35 | 8 | 79 |
2009 | Moscú | Waldo's People | «Lose Control» | 25 | 22 | 12nota 1 | 42 |
2010 | Oslo | Kuunkuiskaajat | «Työlki ellää» | No se clasificó | 11 | 49 | |
2011 | Düsseldorf | Paradise Oskar | «Da da dam» | 21 | 57 | 3 | 103 |
2012 | Bakú | Pernilla | «När jag blundar» | No se clasificó | 12 | 41 | |
2013 | Malmö | Krista Siegfrids | «Marry me» | 24 | 13 | 9 | 64 |
2014 | Copenhague | Softengine | «Something better» | 11 | 72 | 3 | 97 |
2015 | Viena | Pertti Kurikan Nimipäivät | «Aina mun pitää» | No se clasificó | 16 | 13 | |
2016 | Estocolmo | Sandhja | «Sing it away» | 15 | 51 | ||
2017 | Kiev | Norma John | «Blackbird» | 12 | 92 | ||
2018 | Lisboa | Saara Aalto | «Monsters» | 25 | 46 | 10 | 108 |
2019 | Tel Aviv | Darude y Sebastian Rejman | «Look away» | No se clasificó | 17 | 23 | |
2020 | Róterdam | Aksel | «Looking back» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Blind Channel | «Dark Side» | 6 | 301 | 5 | 234 |
2022 | Turín | The Rasmus | «Jezebel» | 22 | 38 | 7 | 162 |
2023 | Liverpool | Käärijä | «Cha Cha Cha» | 2 | 526 | 1 | 177 |
2024 | Malmö | - | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?