noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Fráncfort | Birthe Wilke y Gustav Winckler | «Skibet skal sejle i nat» | 3 | 10 | No hubo semifinales | |
1958 | Hilversum | Raquel Rastenni | «Jeg rev et blad ud af min dagbog» | 8 | 3 | ||
1959 | Cannes | Birthe Wilke | «Uh, jeg ville ønske jeg var dig» | 5 | 12 | ||
1960 | Londres | Katy Bødtger | «Det var en yndig tid» | 10 | 4 | ||
1961 | Cannes | Dario Campeotto | «Angelique» | 5 | 12 | ||
1962 | Luxemburgo | Ellen Winther | «Vuggevise» | 10 | 2 | ||
1963 | Londres | Grethe y Jørgen Ingmann | «Dansevise» | 1 | 42 | ||
1964 | Copenhague | Bjørn Tidmand | «Sangen om dig» | 9 | 4 | ||
1965 | Nápoles | Birgit Brüel | «For din skyld» | 7 | 10 | ||
1966 | Luxemburgo | Ulla Pia | «Stop - mens legen er go'» | 14 | 4 | ||
No participó entre 1967 y 1977 | |||||||
1978 | París | Mabel | «Boom Boom» | 16 | 13 | No hubo semifinales | |
1979 | Jerusalén | Tommy Seebach | «Disco Tango» | 6 | 76 | ||
1980 | La Haya | Bamses Venner | «Tænker altid på dig» | 14 | 25 | ||
1981 | Dublín | Tommy Seebach y Debbie Cameron | «Krøller eller ej» | 11 | 41 | ||
1982 | Harrogate | Brixx | «Video, Video» | 17 | 5 | ||
1983 | Múnich | Gry Johansen | «Kloden drejer» | 17 | 16 | ||
1984 | Luxemburgo | Hot Eyes | «Det' lige det» | 4 | 101 | ||
1985 | Gotemburgo | Hot Eyes | «Sku' du spørg' fra no'en?» | 11 | 41 | ||
1986 | Bergen | Lise Haavik | «Du er fuld af løgn» | 6 | 77 | ||
1987 | Bruselas | Anne Cathrine Herdorf y Bandjo | «En lille melodi» | 5 | 83 | ||
1988 | Dublín | Hot Eyes | «Ka' du se hva' jeg sa'?» | 3 | 92 | ||
1989 | Lausanne | Birthe Kjær | «Vi maler byen rød» | 3 | 111 | ||
1990 | Zagreb | Lonnie Devantier | «Hallo Hallo» | 8 | 64 | ||
1991 | Roma | Anders Frandsen | «Lige der hvor hjertet slår» | 19 | 8 | ||
1992 | Malmö | Lotte Nilsson y Kenny Lübcke | «Alt det som ingen ser» | 12 | 47 | ||
1993 | Millstreet | Tommy Seebach | «Under stjernerne på himlen» | 22 | 9 | Kvalifikacija za Millstreet | |
No participó en 1994 | |||||||
1995 | Dublín | Aud Wilken | «Fra Mols til Skagen» | 5 | 92 | No hubo semifinales | |
1996 | Oslo | Dorthe Andersen y Martin Loft | «Kun med dig» | No se clasificó | 25 | 22 | |
1997 | Dublín | Kølig Kaj | «Stemmen i mit liv» | 16 | 25 | No hubo semifinales | |
No participó en 1998 | |||||||
1999 | Jerusalén | Michael Teschl y Trine Jepsen | «This time I mean it» | 8 | 71 | No hubo semifinales | |
2000 | Estocolmo | Olsen Brothers | «Fly on the wings of love» | 1 | 195 | ||
2001 | Copenhague | Rollo & King | «Never ever let you go» | 2 | 177 | ||
2002 | Tallin | Malene | «Tell me who you are» | 24 | 7 | ||
No participó en 2003 | |||||||
2004 | Estambul | Tomas Thordarson | «Shame on you» | No se clasificó | 13 | 56 | |
2005 | Kiev | Jakob Sveistrup | «Talking to you» | 9 | 125 | 3 | 185 |
2006 | Atenas | Sidsel Ben Semmane | «Twist of love» | 18 | 26 | Top 11 del año anterior | |
2007 | Helsinki | DQ | «Drama Queen» | No se clasificó | 19 | 45 | |
2008 | Belgrado | Simon Mathew | «All night long» | 15 | 60 | 3 | 112 |
2009 | Moscú | Niels Brinck | «Believe again» | 13 | 74 | 8 | 69 |
2010 | Oslo | Chanée y N'evergreen | «In a moment like this» | 4 | 149 | 5 | 101 |
2011 | Düsseldorf | A Friend in London | «A new tomorrow» | 5 | 134 | 2 | 135 |
2012 | Bakú | Soluna Samay | «Should've known better» | 23 | 21 | 9 | 63 |
2013 | Malmö | Emmelie de Forest | «Only teardrops» | 1 | 281 | 1 | 167 |
2014 | Copenhague | Basim | «Cliché love song» | 10 | 74 | País anfitrión | |
2015 | Viena | Anti Social Media | «The way you are» | No se clasificó | 13 | 33 | |
2016 | Estocolmo | Lighthouse X | «Soldiers of love» | 17 | 34 | ||
2017 | Kiev | Anja Nissen | «Where I am» | 20 | 77 | 10 | 101 |
2018 | Lisboa | Rasmussen | «Higher ground» | 9 | 226 | 5 | 204 |
2019 | Tel Aviv | Leonora | «Love is forever» | 12 | 120 | 10 | 94 |
2020 | Róterdam | Ben & Tan | «Yes» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Fyr og Flamme | «Øve os på hinanden» | No se clasificó | 11 | 89 | |
2022 | Turín | Reddi | «The show» | 13 | 55 | ||
2023 | Liverpool | Reiley | «Breaking My Heart» | 14 | 6} | ||
2024 | Malmö | - | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?