noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Dublín | Island | «Monika» (Μόνικα) | 6 | 69 | No hubo semifinales | |
1982 | Harrogate | Anna Vissi | «Mono i agapi» (Μόνο η αγάπη) | 5 | 85 | ||
1983 | Múnich | Stavros y Constantina | «I agapi akoma zi» (Η αγάπη ακόμα ζει) | 16 | 26 | ||
1984 | Luxemburgo | Andy Paul | «Anna Maria Lena» (Άννα Μαρία Λένα) | 15 | 31 | ||
1985 | Gotemburgo | Lia Vissi | «To katalava arga» (Το κατάλαβα αργά) | 17 | 15 | ||
1986 | Bergen | Elpida | «Tora zo» (Τώρα ζω) | 20 | 4 | ||
1987 | Bruselas | Alexia | «Aspro mavro» (Άσπρο μαύρο) | 7 | 80 | ||
1988 | Dublín | Yiannis Dimitrou | «Thimame» (Θυμάμαι) | Retirado | |||
1989 | Lausanne | Yiannis Savvidakis y Fani Polymeri | «Apopse as vrethoume» (Απόψε ας βρεθούμε) | 11 | 51 | No hubo semifinales | |
1990 | Zagreb | Haris Anastazio | «Milas poli» (Μιλάς πολύ) | 14 | 36 | ||
1991 | Roma | Elena Patroklou | «SOS» | 9 | 60 | ||
1992 | Malmö | Evridiki | «Teriazoume» (Ταιριάζουμε) | 11 | 57 | ||
1993 | Millstreet | Kyriakos Zympoulakis y Dimos Van Beke | «Mi Stamatas» (Μη σταματάς) | 19 | 17 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Dublín | Evridiki | «Ime anthropos ki ego» (Είμαι άνθρωπος κι εγώ) | 11 | 51 | No hubo semifinales | |
1995 | Dublín | Alex Panayi | «Sti fotia» (Στη φωτιά) | 9 | 79 | ||
1996 | Oslo | Constantinos Christoforou | «Mono yia mas» (Μόνο για μας) | 9 | 72 | 15 | 42 |
1997 | Dublín | Hara y Andreas Constantinou | «Mana mou» (Μάνα μου) | 5 | 98 | No hubo semifinales | |
1998 | Birmingham | Michalis Hatzigiannis | «Genesis» (Γένεσις) | 11 | 37 | ||
1999 | Jerusalén | Marlen Angelidou | «Tha'ne erotas» (Θα 'ναι έρωτας) | 22 | 2 | ||
2000 | Estocolmo | Voice | «Nomiza» (Νόμιζα) | 21 | 8 | ||
No participó en 2001 | |||||||
2002 | Tallin | One | «Gimme» | 6 | 85 | No hubo semifinales | |
2003 | Riga | Stelios Konstantas | «Feeling alive» | 20 | 15 | ||
2004 | Estambul | Lisa Andreas | «Stronger every minute» | 5 | 170 | 5 | 149 |
2005 | Kiev | Constantinos Christoforou | «Ela ela» | 18 | 46 | Top 12 del año anterior | |
2006 | Atenas | Annet Artani | «Why angels cry» | No se clasificó | 15 | 57 | |
2007 | Helsinki | Evridiki | «Comme ci, comme ça» | 15 | 65 | ||
2008 | Belgrado | Evdokia Kadi | «Femme fatale» | 15 | 36 | ||
2009 | Moscú | Christina Metaxa | «Firefly» | 14 | 32 | ||
2010 | Oslo | Jon Lilygreen & The Islanders | «Life looks better in spring» | 21 | 27 | 10 | 67 |
2011 | Düsseldorf | Christos Mylordos | «San aggelos s'agapisa» (Σαν άγγελος σ'αγάπησα) | No se clasificó | 18 | 16 | |
2012 | Bakú | Ivi Adamou | «La la love» | 16nota 1 | 65 | 7 | 91 |
2013 | Malmö | Despina Olympiou | «An me thimasai» (Aν με θυμάσαι) | No se clasificó | 15 | 11 | |
No participó en 2014 | |||||||
2015 | Viena | John Karayiannis | «One thing that I should have done» | 22 | 11 | 6 | 87 |
2016 | Estocolmo | Minus One | «Alter ego» | 21 | 96 | 8 | 164 |
2017 | Kiev | Hovig | «Gravity» | 21 | 68 | 5 | 164 |
2018 | Lisboa | Eleni Foureira | «Fuego» | 2 | 436 | 2 | 262 |
2019 | Tel Aviv | Tamta | «Replay» | 13 | 109 | 9 | 149 |
2020 | Róterdam | Sandro | «Running» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Elena Tsagrinou | «El Diablo» | 16 | 94 | 6 | 170 |
2022 | Turín | Andromache | «Ela» (Έλα) | No se clasificó | 12 | 63 | |
2023 | Liverpool | Andrew Lambrou | «Break a Broken Heart» | 12 | 126 | 7 | 94 |
2024 | Malmö | Silia Kapsis | «Liar» | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?