noviembre 23, 2024
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Lugano | Fud Leclerc | «Messieurs les noyés de la Seine» | No se publicaron resultados | No hubo semifinales | ||
Mony Marc | «Le plus beau jour de ma vie» | ||||||
1957 | Fráncfort | Bobbejaan Schoepen | «Straatdeuntje» | 8 | 5 | ||
1958 | Hilversum | Fud Leclerc | «Ma petite chatte» | 5 | 8 | ||
1959 | Cannes | Bob Benny | «Hou toch van mij» | 6 | 9 | ||
1960 | Londres | Fud Leclerc | «Mon amour pour toi» | 6 | 9 | ||
1961 | Cannes | Bob Benny | «September, gouden roos» | 15 | 1 | ||
1962 | Luxemburgo | Fud Leclerc | «Ton nom» | 13 | 0 | ||
1963 | Londres | Jacques Raymond | «Waarom?» | 10 | 4 | ||
1964 | Copenhague | Robert Cogoi | «Près de ma rivière» | 10 | 2 | ||
1965 | Nápoles | Lize Marke | «Als het weer lente is» | 15 | 0 | ||
1966 | Luxemburgo | Tonia | «Un peu de poivre, un peu de sel» | 4 | 14 | ||
1967 | Viena | Louis Neefs | «Ik heb zorgen» | 7 | 8 | ||
1968 | Londres | Claude Lombard | «Quand tu reviendras» | 7 | 8 | ||
1969 | Madrid | Louis Neefs | «Jennifer Jennings» | 7 | 10 | ||
1970 | Ámsterdam | Jean Vallée | «Viens l'oublier» | 8 | 5 | ||
1971 | Dublín | Lily Castel y Jacques Raymond | «Goeiemorgen, morgen» | 14 | 68 | ||
1972 | Edimburgo | Serge & Christine Ghisoland | «À la folie ou pas du tout» | 17 | 55 | ||
1973 | Luxemburgo | Nicole Josy & Hugo Sigal | «Baby, baby» | 17 | 58 | ||
1974 | Brighton | Jacques Hustin | «Fleur de liberté» | 9 | 10 | ||
1975 | Estocolmo | Ann Christy | «Gelukkig zijn» | 15 | 17 | ||
1976 | La Haya | Pierre Rapsat | «Judy et Cie» | 8 | 68 | ||
1977 | Londres | Dream Express | «A million in one, two, three» | 7 | 69 | ||
1978 | París | Jean Vallée | «L'amour ça fait chanter la vie» | 2 | 125 | ||
1979 | Jerusalén | Micha Maran | «Hey nana» | 18 | 5 | ||
1980 | La Haya | Telex | «Euro-Vision» | 17 | 14 | ||
1981 | Dublín | Emly Starr | «Samson» | 13 | 40 | ||
1982 | Harrogate | Stella | «Si tu aimes ma musique» | 4 | 96 | ||
1983 | Múnich | Pas De Deux | «Rendez-vous» | 18 | 13 | ||
1984 | Luxemburgo | Jacques Zegers | «Avanti la vie» | 5 | 70 | ||
1985 | Gotemburgo | Linda Lepomme | «Laat me nu gaan» | 19 | 7 | ||
1986 | Bergen | Sandra Kim | «J'aime la vie» | 1 | 176 | ||
1987 | Bruselas | Liliane Saint-Pierre | «Soldiers of love» | 11 | 56 | ||
1988 | Dublín | Reynaert | «Laissez briller le soleil» | 18 | 5 | ||
1989 | Lausanne | Ingeborg | «Door de wind» | 19 | 13 | ||
1990 | Zagreb | Philippe Lafontaine | «Macédomienne» | 12 | 46 | ||
1991 | Roma | Closeau | «Geef het op» | 16 | 23 | ||
1992 | Malmö | Morgane | «Nous on veur des violons» | 20 | 11 | ||
1993 | Millstreet | Barbara Dex | «Iemands als jij» | 25 | 3 | Kvalifikacija za Millstreet | |
No participó en 1994 | |||||||
1995 | Dublín | Frédéric Etherlinck | «La voix est libre» | 20 | 8 | No hubo semifinales | |
1996 | Oslo | Lisa del Bo | «Liefde is een kaartspel» | 16 | 22 | 12 | 45 |
No participó en 1997 | |||||||
1998 | Birmingham | Mélanie Cohl | «Dis oui» | 6 | 122nota 1 | No hubo semifinales | |
1999 | Jerusalén | Vanessa Chinitor | «Like the wind» | 12 | 38 | ||
2000 | Estocolmo | Nathalie Sorce | «Envie de vivre» | 24 | 2 | ||
No participó en 2001 | |||||||
2002 | Tallin | Sergio & The Ladies | «Sister» | 13 | 33 | No hubo semifinales | |
2003 | Riga | Urban Trad | «Sanomi» | 2 | 165 | ||
2004 | Estambul | Xandee | «1 life» | 22 | 7 | Top 11 del año anterior | |
2005 | Kiev | Nuno Resende | «Le grand soir» | No se clasificó | 22 | 29 | |
2006 | Atenas | Kate Ryan | «Je t'adore» | 12 | 69 | ||
2007 | Helsinki | The KMG's | «LovePower» | 26 | 14 | ||
2008 | Belgrado | Ishtar | «O julissi» | 17 | 16 | ||
2009 | Moscú | Patrick Ouchène | «Copycat» | 17 | 1 | ||
2010 | Oslo | Tom Dice | «Me and my guitar» | 6 | 143 | 1 | 167 |
2011 | Düsseldorf | Witloof Bay | «With love baby» | No se clasificó | 11 | 53 | |
2012 | Bakú | Iris | «Would you?» | 17 | 16 | ||
2013 | Malmö | Roberto Bellarosa | «Love kills» | 12 | 71 | 6 | 75 |
2014 | Copenhague | Axel Hirsoux | «Mother» | No se clasificó | 14 | 28 | |
2015 | Viena | Loïc Nottet | «Rhythm inside» | 4 | 217 | 2 | 149 |
2016 | Estocolmo | Laura Tesoro | «What's the pressure?» | 10 | 181 | 3 | 274 |
2017 | Kiev | Blanche | «City lights» | 4 | 363 | 4 | 165 |
2018 | Lisboa | Sennek | «A matter of time» | No se clasificó | 12 | 91 | |
2019 | Tel Aviv | Eliot | «Wake up» | 13 | 70 | ||
2020 | Róterdam | Hooverphonic | «Release me» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Hooverphonic | «The wrong place» | 19 | 74 | 9 | 117 |
2022 | Turín | Jérémie Makiese | «Miss You» | 19 | 64 | 8 | 151 |
2023 | Liverpool | Gustaph | «Because of You» | 7 | 182 | 8 | 90 |
2024 | Malmö | Mustii | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?