enero 17, 2025
Back to Top
Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts. | Semifinal | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Fráncfort | Bob Martin | «Wohin, kleines pony?» | 10 | 3 | No hubo semifinales | |
1958 | Hilversum | Liane Augustin | «Die ganze Welt braucht Liebe» | 5 | 8 | ||
1959 | Cannes | Ferry Graf | «Der K und K Kalypso aus Wien» | 10 | 4 | ||
1960 | Londres | Harry Winter | «Du hast mich so fasziniert» | 7 | 6 | ||
1961 | Cannes | Jimmy Makulis | «Sehnsucht» | 15 | 1 | ||
1962 | Luxemburgo | Eleonore Schwarz | «Nur in der Wiener Luft» | 13 | 0 | ||
1963 | Londres | Carmela Corren | «Vielleicht geschieht ein Wunder» | 7 | 16 | ||
1964 | Copenhague | Udo Jürgens | «Warum nur, warum?» | 6 | 11 | ||
1965 | Nápoles | Udo Jürgens | «Sag ihr, ich laß sie grüßen» | 4 | 16 | ||
1966 | Luxemburgo | Udo Jürgens | «Merci, chérie» | 1 | 31 | ||
1967 | Viena | Peter Horton | «Warum es hunderttausend Sterne gibt» | 14 | 2 | ||
1968 | Londres | Karel Gott | «Tausend Fenster» | 13 | 2 | ||
No participó entre 1969 y 1970 | |||||||
1971 | Dublín | Marianne Mendt | «Musik» | 16 | 66 | No hubo semifinales | |
1972 | Edimburgo | Milestones | «Falter im Wind» | 5 | 100 | ||
No participó entre 1973 y 1975 | |||||||
1976 | La Haya | Waterloo & Robinson | «My Little World» | 5 | 80 | No hubo semifinales | |
1977 | Londres | Schmetterlinge | «Boom Boom Boomerang» | 17 | 11 | ||
1978 | París | Springtime | «Mrs. Caroline Robinson» | 15 | 14 | ||
1979 | Jerusalén | Christina Simon | «Heute in Jerusalem» | 18 | 5 | ||
1980 | La Haya | Blue Danube | «Du bist Musik» | 8 | 64 | ||
1981 | Dublín | Marty Brem | «Wenn du da bist» | 17 | 20 | ||
1982 | Harrogate | Mess | «Sonntag» | 9 | 57 | ||
1983 | Múnich | Westend | «Hurricane» | 9 | 53 | ||
1984 | Luxemburgo | Anita Spanner | «Einfach weg» | 19 | 5 | ||
1985 | Gotemburgo | Gary Lux | «Kinder dieser Welt» | 8 | 60 | ||
1986 | Bergen | Timna Brauer | «Die Zeit ist einsam» | 18 | 12 | ||
1987 | Bruselas | Gary Lux | «Nur noch Gefühl» | 20 | 8 | ||
1988 | Dublín | Wilfried | «Lisa Mona Lisa» | 21 | 0 | ||
1989 | Lausanne | Thomas Forstner | «Nur ein Lied» | 5 | 97 | ||
1990 | Zagreb | Simone Stelzer | «Keine Mauern mehr» | 10 | 58 | ||
1991 | Roma | Thomas Forstner | «Venedig im Regen» | 22 | 0 | ||
1992 | Malmö | Tony Wegas | «Zusammen geh'n» | 10 | 63 | ||
1993 | Millstreet | Tony Wegas | «Maria Magdalena» | 14 | 32 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Dublín | Petra Frey | «Für den Frieden der Welt» | 17 | 19 | No hubo semifinales | |
1995 | Dublín | Stella Jones | «Die Welt dreht sich verkehrt» | 13 | 67 | ||
1996 | Oslo | George Nussbaumer | «Weil's dr guat got» | 11 | 68 | 6 | 80 |
1997 | Dublín | Bettina Soriat | «One Step» | 21 | 12 | No hubo semifinales | |
No participó en 1998 | |||||||
1999 | Jerusalén | Bobbie Singer | «Reflection» | 10 | 65 | No hubo semifinales | |
2000 | Estocolmo | The Rounder Girls | «All to you» | 14 | 24 | ||
No participó en 2001 | |||||||
2002 | Tallin | Manuel Ortega | «Say a Word» | 18 | 24 | No hubo semifinales | |
2003 | Riga | Alf Poier | «Weil der Mensch zählt» | 6 | 101 | ||
2004 | Estambul | Tie Break | «Du bist» | 21 | 9 | Top 11 del año anterior | |
2005 | Kiev | Global Kryner | «Y así» | No se clasificó | 21 | 30 | |
No participó en 2006 | |||||||
2007 | Helsinki | Eric Papilaya | «Get a Life – Get alive» | No se clasificó | 27 | 4 | |
No participó entre 2008 y 2010 | |||||||
2011 | Düsseldorf | Nadine Beiler | «The Secret Is Love» | 18 | 64 | 7 | 69 |
2012 | Bakú | Trackshittaz | «Woki mit deim Popo» | No se clasificó | 18 | 8 | |
2013 | Malmö | Natália Kelly | «Shine» | 14 | 27 | ||
2014 | Copenhague | Conchita Wurst | «Rise Like a Phoenix» | 1 | 290 | 1 | 169 |
2015 | Viena | The Makemakes | «I Am Yours» | 26 | 0 | País anfitrión | |
2016 | Estocolmo | Zoë | «Loin d'ici» | 13 | 151 | 7 | 170 |
2017 | Kiev | Nathan Trent | «Running on Air» | 16 | 93 | 7 | 147 |
2018 | Lisboa | Cesár Sampson | «Nobody but You» | 3 | 342 | 4 | 231 |
2019 | Tel Aviv | Pænda | «Limits» | No se clasificó | 17 | 21 | |
2020 | Róterdam | Vincent Bueno | «Alive» | Festival cancelado | |||
2021 | Róterdam | Vincent Bueno | «Amen» | No se clasificó | 12 | 66 | |
2022 | Turín | LUM!X feat. Pia Maria | «Halo» | 15 | 42 | ||
2023 | Liverpool | Teya & Salena | «Who The Hell Is Edgar?» | 15 | 120 | 2 | 137 |
2024 | Malmö | - | - | - | - | - |
It looks like nothing was found here. Maybe try a search?